K9 Mask® Onafhanklike Lugfilter Lab-toetsresultate
K9 Mask® lugfilters vir honde is gesertifiseer deur Blue Heaven Technologies in Louisville, Kentucky, VSA met 'n ISO 16890 lugfiltertoets vir die uiterste asem (XTRM) en skoon asem (CLN) lugfilters. Dit is 'n opsomming van die onafhanklike laboratoriumtoetsresultate vir hierdie twee lugfilters.
Internasionale Organisasie vir Standaardisering (ISO) 16890 Filtrasietoetsresultate
Extreme Breathe XTRM N95 Active Carbon Air Filter Toetsresultate
- ✅ vir PM2.5 -effektiwiteit.
- Kyk volledig K9 Mask® Extreme Breathe lugfilter laboratorium gesertifiseerde resultate
Deeltjiegrootte (PM in mikron) | Aanvanklike doeltreffendheid % | Ontslag doeltreffendheid % |
0.3-0.4 | 99% | 42% |
0.4-0.55 | 99% | 53% |
0.55-0.7 | 99% | 63% |
0.7-1.0 | 99% | 73% |
1.0-1.3 | 99% | 84% |
1.3-1.6 | 100% | 90% |
1.6-2.0 | 100% | 95% |
2.0-3.0 | 100% | 99% |
3.0-4.0 | 100% | 100% |
4.0-5.5 | 100% | 100% |
5.5-7.0 | 100% | 100% |
7.0-10.0 | 100% | 100% |
Skoon Breathe PM10+ Aktiewe Koolstof-lugfiltertoetsresultate
- ✅ vir PM10 -effektiwiteit.
- Kyk volledig K9 Mask® Clean Breathe lugfilter laboratorium gesertifiseerde resultate
Deeltjiegrootte (PM in mikron) | Aanvanklike doeltreffendheid % | Ontslag doeltreffendheid % |
0.3-0.4 | 1% | 2% |
0.4-0.55 | 2% | 2% |
0.55-0.7 | 2% | 3% |
0.7-1.0 | 3% | 3% |
1.0-1.3 | 4% | 3% |
1.3-1.6 | 5% | 5% |
1.6-2.0 | 7% | 7% |
2.0-3.0 | 12% | 12% |
3.0-4.0 | 23% | 22% |
4.0-5.5 | 41% | 40% |
5.5-7.0 | 61% | 59% |
7.0-10.0 | 74% | 69% |
Kontak ons vir meer besonderhede oor die Blue Heaven Technology ISO 16890 laboratoriumtoetsresultate.